Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масло ХФ 12-16 | ГОСТ 1547 | Уточняйте | ||||
| 2 | Масло ХФ 12-16 | ГОСТ 5546-86 | Уточняйте | ||||
| 3 | Масло ХФ 12-16 | ТУ 38.1011282-89 | Уточняйте |
Масло ХФ12-16 (холодильное) - минеральное вещество в состав которого входит антиокислительную присадку.
| Наименование показателя | Норма для марки ХФ 12-16 ОКП 02 5373-0202 |
| при 50 °С | Не менее 17° |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,02 |
| а) осадок после окисления, %, не более | 0,005 |
| б) кислотное число после окисления, мг KОН на 1 г масла, не более | 0,4 |
| Испытание на коррозию | Выдерживает |
| Содержание механических примесей | Не содержит |
| Содержание H2O | По ГОСТ 1547 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 174 |
| Температура застывания, °С, не выше | -42 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1,0 |
| Содержание фенола | Не содержит |
Данное вещество является качественным продуктом. Прекрасно подойдёт как замена аналогичному импортному маслу Shell Clavus G 32.
Область применения:
Масло ХФ 12-16 ОКП 02 5373 0200, соответствует ОКПД-2 19.20.29.160, 4-й класс опасности.



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в бочках |
| НТД | ГОСТ 5546-86 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


