Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислота соляная ОСЧ 26-4 | ГОСТ 14261-77 | Уточняйте |
| Наименование показателя | Показатель |
| 1. Массовая доля хлористого водорода, % | 35-38 |
| 2. Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 2·10-4 |
| 3. Массовая доля алюминия (Аl), %, не более | 5·10-7 |
| 4. Массовая доля бора (В), %, не более | 1·10-7 |
| 5. Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 3·10-7 |
| 6. Массовая доля галлия (Ga), %, не более | 1·10-7 |
| 7. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 1·10-6 |
| 8. Массовая доля золота (Аu), %, не более | 5·10-7 |
| 9. Массовая доля индия (In), %, не более | 1·10-7 |
| 10. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 1·10-6 |
| 11. Массовая доля калия, (K), %, не более | 5·10-6 |
| 12. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 5·10-6 |
| 13. Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 1·10-7 |
| 14. Массовая доля кремниевой кислоты (SiO | 2·10-5 |
| 15. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 1·10-6 |
| 16. Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 1·10-7 |
| 17. Массовая доля меди (Сu), %, не более | 1·10-7 |
| 18. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 5·10-7 |
| 19. Массовая доля натрия (Na), %, не более | 5·10-6 |
| 20. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 1·10-7 |
| 21. Массовая доля олова (Sn), %, не более | 3·10-7 |
| 22. Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 1·10-7 |
| 23. Массовая доля серы общей (S), %, не более | 1·10-5 |
| 24. Массовая доля серебра, (Ag), %, не более | 1·10-7 |
| 25. Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 1·10-7 |
| 26. Массовая доля титана (Ti), %, не более | 1·10-6 |
| 27. Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1·10-7 |
| 28. Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 2·10-6 |
| 29. Массовая доля свободного хлора (Сl), %, не более | 1·10-4 |
| 30. Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 3·10-7 |
Кислота ОСЧ 26-4 ОКП 26 1234 0004 05, соответствует ОКПД-2 20.13.24.149, 2-й класс опасности.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| в канистрах | |
| ГОСТ 14261-77 | |
| особо чистая (ОСЧ) | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


