Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортофосфорная кислота 85% ЧДА 25кг (Китай) | ГОСТ 10678-76 | Уточняйте |
| Содержание фтора, мг/кг, не более | 10 |
| Содержание мышьяка, мг/кг, не более | 0,5 |
| Содержание тяжелых металлов, мг/кг, не более | 5 |
| Содержание сульфатов, мг/кг, не более | 50 |
| Содержание железа, мг/кг, не более | 10 |
| Содержание свинца, мг/кг, не более | 3 |
Ортофосфорная кислота 85% ЧДА, марка АОКП 21 2141, соответствует ОКПД-2 20.13.24.149.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| в канистрах | |
| ГОСТ 10678-76 | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


