Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калий марганцовокислый чистый (Ч) | ГОСТ 20490-75 | Уточняйте |
| Массовая доля марганцовокислого калия (KMn4 ), %, не менее | 99,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ (исключая MnO2 ), %, не более | 0.015 |
| Массовая доля окиси марганца (IV) (MnO2 ), %, не более | 0.2 |
| Массовая доля сульфатов ( SO4), %, не более | 0.01 |
| Массовая доля хлоридов и хлоратов ( CI), %, не более | 0.01 |
| Массовая доля общего азота ( N), %, не более | 0.005 |
| Массовая доля мышьяка (As ), %, не более | 0.00002 |
Калий марганцовокислый-чистый (Ч) ОКП 26 2113, соответствует ОКПД-2 20.13.62.190, 2-й класс опасности.




| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| в контейнерах | |
| ГОСТ 20490-75 | |
| чистый Ч | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


