Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уайт-спирит СТО 74305034-2015 | Уточняйте |
| Плотность ρ420, не более | 0,79 |
| Фракционный состав: температура начала перегонки, °С, не выше | 160 |
| остаток в колбе, %, не более | 2 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 33 |
| Летучесть по ксилолу | 3-4,5 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в бочках |
| НТД | СТО 74305034-2015 |
| для краски | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


