Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Циклогексанон Ч | ГОСТ 24615-81 | Уточняйте |
| Массовая доля циклогексанона, высший/первый сорт, %, не менее | 99,7 |
| Массовая доля примесей, высший/первый сорт, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля воды, высший/первый сорт, %, не более | 0,1 |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С | 40 |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,948 |
Циклогексанон ОКП 24 1821 0100, соответствует ОКПД 20.14.62.000, 3-й класс опасности.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в канистрах |
| НТД | ГОСТ 24615-81 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


