Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутилкарбитол | ГОСТ 242259 | Уточняйте |
| Содержание бутилкарбитола, %, не менее | 99 |
| Содержание воды, %, не более | 0,10 |
| Цвет по платино-кобальтовой шкале, баллы | 10 |
| Плотность при +20 °С, г/см3 | 0,902 |
| Температура плавления, °С | -70,4 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в канистрах |
| НТД | ГОСТ 242259 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


