Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цеолит синтетический | ТУ 38-10281-75 | Уточняйте |
| Механическая прочность на раздавливание, кг/мм2 | 1 |
| Массовая доля водостойкости, %, не менее | 98 |
| Динамическая емкость по парам воды, мг/см3, не менее | 104 |
| Динамическая емкость по парам бензола, мг/см3, не менее | 57 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 4 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| в контейнерах | |
| НТД | ТУ 38-10281-75 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


