от 12400 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 | 37000 | |
2 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 40х; 40хн | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн | 40000 | |
3 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 | 37000 | |
4 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 35 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 | 37000 | |
5 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 9х2мф | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 9х2мф L = 0.38, 1.63 тонн | 44000 | |
6 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 50 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 50, L = 1.22, 15.425 тонн | 44000 | |
7 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40хн2ма L = 1.9, 0.968 тонн | 44000 | |
8 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40-45 L = 0.3, 1.19 тонн | 44000 | |
9 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35-40 L = 1.5, 6.45 тонн | 44000 | |
10 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 30 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30, L = 0.27, 1.03 тонн | 44000 | |
11 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 30 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 30, L = 0.27, 1.01 тонн | 44000 | |
12 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | 25 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 25, L = 0.23, 1.01 тонн | 44000 | |
13 | Поковка | 800 | 5950-73; 8479-70 | - | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, L = 0.14, 0.465 тонн | 44000 | |
14 | Поковка | 790x800 | 5950-73; 8479-70 | 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 40хн2ма, L = 0.99 | 38000 | |
15 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 34хн1м; 34хн3ма; 40хн2ма | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь, 34хн1м, 34хн3ма, 40хн2ма | 50000 | |
16 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 45 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 45 | 37000 | |
17 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 40х; 40хн | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 40х, 40хн | 40000 | |
18 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 10; 20; 3сп | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 | 37000 | |
19 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 35 | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 35 | 37000 | |
20 | Поковка | 790 | 5950-73; 8479-70 | 5хнм | ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 5хнм, L = 0.63, 2.69 тонн | 44000 |
Такой, несомненно востребованный продукт, как Поковка, на современном рынке имеет высокий спрос. При этом нужно рассчитывать на то, что сегодняшние покупатели ценят не только привлекательную стоимость, но и достойное качество.
Это диктуется, в первую очередь, имиджем компании, поэтому реализуя Поковка, мы стараемся продавать качественные продукты, выбираем производителей, которые многолетним опытом доказали надежность.
В силу того, что часть изделий используются, в том числе, при организации различных социальных проектов, качество играет главенствующую роль. При этом не стоит забывать о таком факторе, как стоимость. Низкая цена также формируется за счет снижения количества посредников, так как мы контактируем напрямую с заводами, производящими тот или иной вид продукции.
Возможность доставки в удаленный регион, это высокая мотивация, особенно для динамично развивающегося бизнеса. Наша компания позаботилась о грамотной логистике. Заказчик может работать, как с автомобильным, так и с железнодорожным транспортом. Причем для увеличения отгрузки, к основным складским помещениям подведены собственные железнодорожные ветки.
При отсутствии мест хранения купленных изделий наши бизнес-партнеры могут оставить часть приобретенного товара. Мы, в свою очередь, гарантируем все условия, чтобы сохранить целостность и товарный вид деталей.
Индивидуальный подход, приемлемые и честные цены — это только малая доля преимуществ для наших бизнес-партнеров. В связи с достаточно сложной спецификой продукции, стоимость можно определить только в персональном ключе. Большое количество факторов могут повлиять на конечную цену, в том числе объем сделки, наличие долгосрочных отношений и так далее.
Обратившись к специалисту, посредством различных вариантов связи, указанных на сайте, заказчик может быт уверен, во взаимовыгодных условиях. Персональный менеджер сориентирует в ассортименте, сформирует предложение, при необходимости даст техническую консультацию.
Особенность логистики в сфере металлопроката состоит в том, что некоторые изделия могут быть нестандартных габаритов. Мы учли все нюансы данного рынка и настроили доставку таким образом, чтобы любой покупатель, в независимости от региона получил купленную продукцию вовремя.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.