| Марка : | 12Х2МФСР |
| Классификация : | Сталь жаропрочная низколегированная |
| Применение: | пароперегревательные и пароводные трубы, длительно работающие при температурах до 620 град. |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu | B |
| 0.08- 0.15 | 0.4- 0.7 | 0.4- 0.7 | до 0.25 | до 0.025 | до 0.025 | 1.6- 1.9 | 0.5- 0.7 | 0.2- 0.35 | до 0.25 | 0.002- 0.005 |
| Ac1 = 775 -825 , Ac3(Acm) = 865 -925 , Ar3(Arcm) = 770 -820 , Ar1 = 715 -765 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы | Ø. 42 x 6 | 240 | 480 | 24 | 2700 | |||
| Трубы | Ø. 32 x 5 | 530 | 330 | 22 | 2300 | |||
| Трубы | Ø. 273 x 36 | 600 | 440 | 24 | 72 | 1900 |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 29.4 | 7800 | ||||
| 100 | 10.95 | |||||
| 200 | 11.95 | |||||
| 300 | 12.65 | |||||
| 400 | 13.15 | |||||
| 500 | 13.7 | |||||
| 600 | 14 | |||||
| 700 | 14.3 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Механические свойства : | |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.